| Element | Content (%) |
|---|---|
| Carbon (C) | 0.50 – 0.60 |
| Silicon (Si) | 0.40 – 1.10 |
| Manganese (Mn) | 0.65 – 0.90 |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.015 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.004 |
| Chromium (Cr) | 1.00 – 1.20 |
| Nickel (Ni) | 1.50 – 1.80 |
| Molybdenum (Mo) | 0.45 – 0.55 |
| Vanadium (V) | 0.07 – 0.12 |
WhatsApp us